SV.Zulte Waregem - RCSC
mardi 07 juillet 2020, 16h00Match Amical
![]() |
![]() |
0 | 0 | ||||
Entraîneur & Staff | |
---|---|
Francky Dury | |
Titulaires | |
44 | Bansen |
3 | Deschacht |
4 | Opare |
6 | Sissako |
9 | Vossen |
10 | Govea |
11 | Srarfi |
19 | Bruno |
21 | Seck |
24 | Pletinckx |
38 | Berahino |
Remplaçants | |
25 | Bostyn |
17 | Dompe |
29 | De Smet |
33 | Humphreys |
43 | Kainourgios |
53 | Schamp |
55 | Coopman |
65 | Thiel |
67 | Van Hecke |
Entraîneur & Staff | |
---|---|
Karim Belhocine | |
Titulaires | |
40 | Rémy Descamps |
12 | Joris Kayembe |
24 | Dorian Dessoleil |
23 | Steeven Willems |
4 | Maxime Busi |
44 | Ryota Morioka |
34 | Amine Benchaib |
22 | Gaëtan Hendrickx |
7 | David Henen |
8 | Ali Gholizadeh |
16 | Shamar Nicholson |
Remplaçants | |
1 | Nicolas Penneteau |
14 | Joachim Imbrechts |
5 | Modou Diagne |
6 | Gjoko Zajkov |
17 | Stergos Marinos |
20 | Lazare Amani |
15 | Anthony Descotte |
18 | Frank Tsadjout |
![]() |
78' |
But de Frank Tsadjout Coup franc de Lazare et Tsadjout reprend imparablement de la tête. |
![]() |
52' |
But de Shamar Nicholson Bien lancé par Tsadjout, Nicholson fixe le gardien adverse et permet à son équipe de revenir à égalité. |
![]() |
8' |
But de Berahino Berahino place le ballon entre les jambes de Descamps. |