La Jupiler Pro League vient de dévoiler la première mise à jour du calendrier !
Découvrez les dates et heures définitives jusqu’à la 15ème journée du championnat ainsi que pour les 1/16e de Croky Cup ainsi que les week-ends de match jusqu’à la fin de la phase classique. Nous ne disposons cependant toujours pas de la date de report du match face au Club Brugge.
Date |
Heure |
Match |
||||
7. | Ven. | 13/09/2019 | 20h30 | RCSC – Genk #CHAgnk |
||
8. | Sam. | 21/09/2019 | 18h00 | RCSC – Sint Truiden #CHAstvv |
||
1/16e. | Mer. | 25/09/2019 | 20h00 | Rupel Boom – RCSC #CrokyCup |
||
9. | Dim. | 29/09/2019 | 18h00 | Standard – RCSC #staCHA |
||
10. | Ven. | 04/10/2019 | 20h30 | RCSC – Anderlecht #CHAand |
||
11. | Dim. | 20/10/2019 | 20h00 | Cercle Brugge – RCSC #cerCHA |
||
12. | Sam. | 26/10/2019 | 18h00 | RCSC – Mouscron #CHAmou |
||
13. | Mar. | 29/10/2019 | 20h30 | Oostende – RCSC #kvoCHA |
||
14. | Dim. | 03/11/2019 | 20h00 | Mechelen** – RCSC #kvmCHA |
||
15. | Sam. | 09/11/2019 | 18h00 | RCSC – Eupen #CHAeup |
||
16. | 22-23-24/11/2019 | |
Sint Truiden – RCSC |
|||
17. | 29-30/11-01/12/2019 | RCSC – Waasland Beveren** #CHAwbe |
|
|||
18. | 06-07-08/12/2019 | |
Anderlecht – RCSC #andCHA |
|||
19. | 13-14-15/12/2019 | RCSC – Cercle Brugge #CHAcer |
||||
20. | 20-21-22/12/2019 | Mouscron – RCSC #mouCHA |
||||
21. | 26-27/12/2019 | RCSC – Oostende #CHAkvo |
||||
22. | 17-18-19/01/2020 | Eupen – RCSC #eupCHA |
||||
23. | 24-25-26/01/2020 | |
RCSC – Mechelen** #CHAkvm |
|||
24. | 31/01-01-02/02/2020 | Genk – RCSC #gnkCHA |
||||
25. | 07-08-09/02/2020 | RCSC – Zulte Waregem #CHAzwa |
||||
26. | 14-15-16/02/2020 | Antwerp – RCSC #antCHA |
||||
27. | 21-22-23/02/2020 | Club Brugge – RCSC #cluCHA |
||||
28. | 28/02-01-02/03/2020 | RCSC – Standard #CHAsta |
||||
29. | 05-06-07/03/2020 | Gent – RCSC #gntCHA |
||||
30. | 13-14-15/03/2020 | RCSC – Kortrijk #CHAkor |
Besoin d’autres informations ? info@sporting-charleroi.be ou 071/23.97.63 ou .68 aux horaires d’ouverture.
Venez faire vibrer le Mambourg !